英超 · 新闻
美媒:扬尼斯不愿搭档持球型后卫,更倾向于担任进攻引擎
围绕水晶宫的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
沃洛斯
特里波利斯
阿特罗米托斯
奥林匹亚科斯
圣米伦
圣约翰斯通
邓迪联
圣约翰斯通
西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
悉尼FC
赫罗纳
马德里竞技
皇家贝蒂斯
毕尔巴鄂竞技
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
巴伊亚
圣保罗
圣保罗
克鲁塞罗
乌德勒支
费耶诺德
海伦芬
海伦芬
科特赖克
亨克
亨克
安特卫普
马尔默
埃尔夫斯堡
马尔默
哈肯
全面适配PC、平板和手机端,响应式设计确保您在任何设备上都能获得最佳的比分浏览体验。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
基于大数据和AI算法的深度赛事分析,包括球队状态、历史交锋、伤病情况等,为您提供专业的比赛预测。
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
武汉三镇
河南队
天津津门虎
梅州客家
弗鲁米嫩塞
国际
帕尔梅拉斯
年轻人
巴塞尔
洛桑体育
卢塞恩
里尔
昂热
图卢兹
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费内巴切 | 16 | 7 | 3 | 47 | 17 | 30 | 55 |
| 2 |
科尼亚体育 | 15 | 7 | 4 | 47 | 19 | 28 | 52 |
| 3 |
阿达纳德米尔体育 | 15 | 5 | 6 | 47 | 25 | 22 | 50 |
| 4 | 安卡拉古库 | 15 | 5 | 6 | 44 | 31 | 13 | 50 |
| 5 | 阿兰亚体育 | 14 | 6 | 6 | 39 | 18 | 21 | 48 |
| 6 | 开塞利体育 | 12 | 8 | 6 | 35 | 21 | 14 | 44 |
| 7 | 安塔利亚体育 | 13 | 5 | 8 | 45 | 34 | 11 | 44 |
| 8 | 萨姆松体育 | 12 | 5 | 9 | 40 | 32 | 8 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 安塔利亚体育 | 21球 | 40 |
| 2 | Mateo Lopez | 费内巴切 | 19球 | 24 |
| 3 | Nico Garcia | 贝西克塔斯 | 17球 | 32 |
| 4 | Leo Yildiz | 科尼亚体育 | 17球 | 26 |
| 5 | Iker Lopez | 萨姆松体育 | 16球 | 22 |
| 6 | Kai Silva | 阿达纳德米尔体育 | 14球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Meyer | 贝西克塔斯 | 13次 | 23 |
| 2 | Raul Ibrahim | 特拉布宗体育 | 11次 | 27 |
| 3 | Noah Ivanov | 科尼亚体育 | 9次 | 22 |
| 4 | Kai Garcia | 阿兰亚体育 | 7次 | 24 |
| 5 | Leo Santos | 费内巴切 | 7次 | 13 |
| 6 | Mason Rossi | 开塞利体育 | 5次 | 10 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣约翰斯通 | 14 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 | 49 |
| 2 |
圣米伦 | 13 | 6 | 12 | 41 | 37 | 4 | 45 |
| 3 |
阿伯丁 | 12 | 7 | 12 | 38 | 36 | 2 | 43 |
| 4 |
凯尔特人 | 11 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 | 41 |
| 5 |
罗斯郡 | 11 | 8 | 12 | 36 | 38 | -2 | 41 |
| 6 |
邓迪联 | 11 | 6 | 14 | 37 | 39 | -2 | 39 |
| 7 |
希伯尼安 | 10 | 7 | 14 | 43 | 32 | 11 | 37 |
| 8 |
流浪者 | 10 | 6 | 15 | 42 | 33 | 9 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Khan | 圣米伦 | 27球 | 42 |
| 2 | Mason Yildiz | 哈茨 | 24球 | 32 |
| 3 | Jaden Lopez | 阿伯丁 | 21球 | 37 |
| 4 | Noah Costa | 马瑟韦尔 | 20球 | 36 |
| 5 | Kai Yildiz | 邓迪联 | 19球 | 24 |
| 6 | Noah Yildiz | 圣约翰斯通 | 18球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Silva | 圣约翰斯通 | 13次 | 32 |
| 2 | Iker Wang | 凯尔特人 | 10次 | 16 |
| 3 | Kai Pereira | 流浪者 | 10次 | 16 |
| 4 | Mateo Lopez | 哈茨 | 7次 | 14 |
| 5 | Raul Wang | 马瑟韦尔 | 6次 | 12 |
| 6 | Hugo Ivanov | 圣米伦 | 3次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕纳托利克斯 | 13 | 7 | 5 | 48 | 18 | 30 | 46 |
| 2 |
阿里斯 | 12 | 8 | 5 | 42 | 19 | 23 | 44 |
| 3 |
阿特罗米托斯 | 11 | 7 | 7 | 30 | 17 | 13 | 40 |
| 4 |
塞萨洛尼基 | 12 | 4 | 9 | 38 | 28 | 10 | 40 |
| 5 |
拉米亚 | 11 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 39 |
| 6 |
AEK雅典 | 10 | 5 | 10 | 38 | 30 | 8 | 35 |
| 7 |
沃洛斯 | 9 | 6 | 10 | 37 | 31 | 6 | 33 |
| 8 |
奥林匹亚科斯 | 8 | 6 | 11 | 34 | 27 | 7 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ivanov | 阿里斯 | 26球 | 37 |
| 2 | Iker Yildiz | 奥林匹亚科斯 | 25球 | 40 |
| 3 | Theo Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 24球 | 31 |
| 4 | Mateo Zhang | 沃洛斯 | 23球 | 44 |
| 5 | Nico Meyer | 特里波利斯 | 22球 | 30 |
| 6 | Theo Zhang | 塞萨洛尼基 | 20球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Pereira | 奥林匹亚科斯 | 14次 | 22 |
| 2 | Hugo Costa | 帕纳托利克斯 | 12次 | 20 |
| 3 | Mason Pereira | 阿里斯 | 11次 | 33 |
| 4 | Ethan Moreira | 塞萨洛尼基 | 11次 | 17 |
| 5 | Noah Zhang | 沃洛斯 | 10次 | 20 |
| 6 | Iker Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 10次 | 20 |
围绕水晶宫的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
科尼亚体育近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
意甲频道整理了与博洛尼亚有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。